11月03日 今天 · 江西新余实况 14℃
新余天气新余15天天气预报
🌦️
13~14℃
毛毛雨南风 2级 · 湿度100%
空气质量71 · 良
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出06:21
日落17:23
相对湿度100%
🌤 新余未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月03日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 13℃ | 南风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️阵雨 | 18℃ / 13℃ | 南风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️阵雨 | 19℃ / 14℃ | 西北风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛈️强阵雨 | 14℃ / 11℃ | 东南风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️阵雨 | 13℃ / 11℃ | 东南风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌧️毛毛雨 | 17℃ / 10℃ | 南风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 12℃ / 5℃ | 北风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌫️雾 | 13℃ / 4℃ | 北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 14℃ / 4℃ | 东南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 12℃ / 8℃ | 东南风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 12℃ / 8℃ | 南风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 13℃ / 9℃ | 南风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 8℃ | 东北风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 10℃ | 南风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌧️阵雨 | 16℃ / 10℃ | 西风 2级 |
新余生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率70%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 1℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 100%)
🌿空气指数良
城市天气导航